<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turizam za Vas i Nas : Tourism for you and us</title>
	<atom:link href="http://www.turizamzavasinas.com/sr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turizamzavasinas.com/sr</link>
	<description>Turizam za Vas i Nas : Tourism for you and us</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jun 2012 16:00:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr-RS</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Bečlije veruju u alternativnu medicinu</title>
		<link>http://www.turizamzavasinas.com/sr/magazin/zdravlje/beclije-veruju-u-alternativnu-medicinu/</link>
		<comments>http://www.turizamzavasinas.com/sr/magazin/zdravlje/beclije-veruju-u-alternativnu-medicinu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 16:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera.m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdravlje]]></category>
		<category><![CDATA[alternativna medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Bečlije veruju u alternativnu medicinu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turizamzavasinas.com/sr/?p=19206</guid>
		<description><![CDATA[Istraživanje koje je na temu korišćenja alternativnih metoda lečenja, putem interneta sproveo Bečki institut za istraživanje tržišta „meinungsraum.at“, došlo je do rezultata da sedam od deset Bečlija alternativne metode lečenja smatra korisnom dopunom klasičnoj medicini. Među najčešće primenjivanim alternativnim metodama lečenja ubraja se homeopatija. Čak 71 odsto ispitanih Bečlija već je koristilo tu vrstu alternativne [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Istraživanje koje je na temu korišćenja alternativnih metoda lečenja, putem interneta sproveo Bečki institut za istraživanje tržišta „meinungsraum.at“, došlo je do rezultata da sedam od deset Bečlija alternativne metode lečenja smatra korisnom dopunom klasičnoj medicini.</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-19207" title="steine mit ringelblume und tropfflasche" src="http://www.turizamzavasinas.com/sr/images/2012/06/Alternativmedizin-640x400.jpg" alt="" width="640" height="400" /></p>
<p>Među najčešće primenjivanim alternativnim metodama lečenja ubraja se homeopatija. Čak 71 odsto ispitanih Bečlija već je koristilo tu vrstu alternativne medicine, 34 odsto ispitanika išlo je jednom na akupunkturu, 32 odsto ima iskustva sa terapijom Bahovim cvetovima (cvetnim esencijama). Većina ispitanika smatra ove metode korisnom dopunom klasičnoj medicini. Kod žena taj procenat iznosi čak 74 odsto, a dva od deset ispitanika opisalo je takve metode lečenja boljim od klasične medicine.</p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-19208" title="Krankenkassen-bezahlen-Akupunktur-bei-chronischen-Ruecken-und-Knieschmerzen-92192491" src="http://www.turizamzavasinas.com/sr/images/2012/06/Krankenkassen-bezahlen-Akupunktur-bei-chronischen-Ruecken-und-Knieschmerzen-92192491-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Većina Bečlija navelo je da alternativne metode lečenja koristi za lečenje manjih zdravstvenih tegoba, jačanje imuniteta, poboljšanje opšteg stanja, na primer, usled blažih glavobolja, prehlade ili napetosti.</p>
<p>Ove metode lečenja oko 61 odsto Bečlija dobija kao preporuku od strane prijatelja ili rodbine koji su imali dobra iskustva s tim, njih 56 odsto dobilo je preporuku od kućnog lekara ili lekara specijaliste, a 24 odsto od apotekara. Prema sprovedenom istraživanju, samo tri odsto ispitanih odbacuje homeopatiju i slične metode u potpunosti.</p>
<p><strong> Izvor:ComPRess Beograd</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turizamzavasinas.com/sr/magazin/zdravlje/beclije-veruju-u-alternativnu-medicinu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bečki aerodrom u plusu od 4,2 odsto</title>
		<link>http://www.turizamzavasinas.com/sr/aktuelno/becki-aerodrom-u-plusu-od-42-odsto/</link>
		<comments>http://www.turizamzavasinas.com/sr/aktuelno/becki-aerodrom-u-plusu-od-42-odsto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 10:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera.m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[2 odsto]]></category>
		<category><![CDATA[Bečki aerodrom u plusu od 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turizamzavasinas.com/sr/?p=19198</guid>
		<description><![CDATA[Broj otpremljenih putnika porastao je u maju 2012. godine za 4,2 odsto u poređenju sa majom 2011. godine na ukupno 1.985.053 putnika. Broj letova zabeležio je minus od 0,2 odsto. Kod tranzitnih putnika bečki aerodrom je zabeležio porast od 9,4 odsto u odnosu na prošlogodišnji maj. Porast broja putnika ka istočnoj Evropi iznosi 14,5 odsto, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Broj otpremljenih putnika porastao je u maju 2012. godine za 4,2 odsto u poređenju sa majom 2011. godine na ukupno 1.985.053 putnika. Broj letova zabeležio je minus od 0,2 odsto.</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-19199" title="76000008-wien-flughafen-640x480" src="http://www.turizamzavasinas.com/sr/images/2012/06/76000008-wien-flughafen-640x480.jpg" alt="" width="640" height="480" /></p>
<p>Kod tranzitnih putnika bečki aerodrom je zabeležio porast od 9,4 odsto u odnosu na prošlogodišnji maj. Porast broja putnika ka istočnoj Evropi iznosi 14,5 odsto, a ka zapadnoj Evropi 0,9 odsto. Bliski i Srednji istok su zabeležili porast broja putnika od 18,7 odsto.</p>
<p><strong>Izvor: ComPRess Beograd</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turizamzavasinas.com/sr/aktuelno/becki-aerodrom-u-plusu-od-42-odsto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leto na Dunavskom kanalu</title>
		<link>http://www.turizamzavasinas.com/sr/aktuelno/leto-na-dunavskom-kanalu/</link>
		<comments>http://www.turizamzavasinas.com/sr/aktuelno/leto-na-dunavskom-kanalu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 08:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera.m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Leto na Dunavskom kanalu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turizamzavasinas.com/sr/?p=19184</guid>
		<description><![CDATA[Posetioci Beča mogu da uživaju leti na Dunavskom kanalu, posebnom gradskom pejzažu, koji je pravi hedonistički raj. Dunavski kanal ima i zimi da ponudi interesantne adrese za izlazak, ali njegove obale istinski ožive tek sa toplim godišnjim dobom. Ko želi da letuje u sred grada, može to da učini kada lokali pospu pesak i postave [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center"><strong>Posetioci Beča mogu da uživaju leti na Dunavskom kanalu, posebnom gradskom pejzažu, koji je pravi hedonistički raj. Dunavski kanal ima i zimi da ponudi interesantne adrese za izlazak, ali njegove obale istinski ožive tek sa toplim godišnjim dobom. Ko želi da letuje u sred grada, može to da učini kada lokali pospu pesak i postave ležaljke.</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-19196" title="1241633800703" src="http://www.turizamzavasinas.com/sr/images/2012/06/1241633800703-640x360.jpg" alt="" width="640" height="360" /></p>
<p>Novootvoreni klub „Grele Forele“ na dva sprata nudi haus, tehno i minimal muziku kao i mejnstrim i međunarodne didžejeve. Preko dana leti se možete osvežiti na terasi ovog kluba.</p>
<p>Pionir na kanalu je restoran „Summer Stage“ koji nudi kulinarske specijalitete iz najrazličitijih zemalja.</p>
<p>Popularni muzički klub „Flex“ tokom leta otvara veliku pivsku baštu.</p>
<p>Kupači mogu da se kupaju i sunčaju na brodu za kupanje koji na krovu ima bazen i palubu za sunčanje.</p>
<p>Poznati barovi koji imaju najfiniji pesak, ležaljke i lep pogled na vodu su „Bar na plaži Herman“, „Tel Aviv bič“ i „Adria Vin“.</p>
<p><strong>Izvor: ComPRess Beograd</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turizamzavasinas.com/sr/aktuelno/leto-na-dunavskom-kanalu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najskuplji gradovi na svetu</title>
		<link>http://www.turizamzavasinas.com/sr/aktuelno/najskuplji-gradovi-na-svetu-2/</link>
		<comments>http://www.turizamzavasinas.com/sr/aktuelno/najskuplji-gradovi-na-svetu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 06:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera.m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[mercerova lista najskupljih gradova sveta]]></category>
		<category><![CDATA[moskva]]></category>
		<category><![CDATA[najskuplji gradovi na svetu]]></category>
		<category><![CDATA[tokio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turizamzavasinas.com/sr/?p=19211</guid>
		<description><![CDATA[Najnovija studija najskupljih gradova na svetu, koju je sprovela čuvena konsultantska kuća „Mercer“, na 214 gradova, pokazala je, da se na prvom mestu u svetu nalazi japanski glavni grad Tokio, a na prvom mestu po skupoći u Evropi je Moskva. Za istraživanje su uzeti u obzir troškovi stanovanja, životnih namirnica i lokalnog prevoza. Život u [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Najnovija studija najskupljih gradova na svetu, koju je sprovela čuvena konsultantska kuća „Mercer“, na 214 gradova, pokazala je, da se na prvom mestu u svetu nalazi japanski glavni grad Tokio, a na prvom mestu po skupoći u Evropi je Moskva.</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-19212" title="Skyscrapers-in-Tokio" src="http://www.turizamzavasinas.com/sr/images/2012/06/Skyscrapers-in-Tokio.jpg" alt="" width="640" height="480" /></p>
<p>Za istraživanje su uzeti u obzir troškovi stanovanja, životnih namirnica i lokalnog prevoza. Život u evropskim gradovima je zbog krize evra, u poređenju sa prošlom godinom, postao jeftiniji. Beč je sa prošlogodišnjeg 36. ove godine dospeo na 48. mesto. Najskuplji grad u Evropi, Moskva, nalazi se na četvrtom mestu, a slede je Ženeva i Cirih.</p>
<p>Na drugom mestu u svetu po troškovima za život je glavni grad Angole – Luanda, koji je prošle godine bio na prvom mestu. Na poslednjem 214. mestu nalazi se pakistanski grad Karači, gde su troškovi života tri puta jeftiniji nego u Tokiju.</p>
<p><strong>Izvor:ComPRess Beograd</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turizamzavasinas.com/sr/aktuelno/najskuplji-gradovi-na-svetu-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Čuvajte namirnice od bakterija i buđi</title>
		<link>http://www.turizamzavasinas.com/sr/magazin/zdravlje/cuvajte-namirnice-od-bakterija-i-budi/</link>
		<comments>http://www.turizamzavasinas.com/sr/magazin/zdravlje/cuvajte-namirnice-od-bakterija-i-budi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 16:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera.m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdravlje]]></category>
		<category><![CDATA[bakterije]]></category>
		<category><![CDATA[budj]]></category>
		<category><![CDATA[Čuvajte namirnice od bakterija i buđi]]></category>
		<category><![CDATA[ishrana]]></category>
		<category><![CDATA[zdrvalje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turizamzavasinas.com/sr/?p=19201</guid>
		<description><![CDATA[Ne raduju se samo ljudi toplom godišnjem dobu – bakterijama i buđi visoke temperature i velika vlažnost pružaju najbolje uslove za život. Bečki inspektor za namirnice Aleksander Hengl savetuje kako da izbegnete ove izazivače bolesti. Iako neki ljudi podnose namirnice kojima je istekao rok trajanja ili sirovo mleveno meso, ne bi trebalo da rizikujete, pogotovo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ne raduju se samo ljudi toplom godišnjem dobu – bakterijama i buđi visoke temperature i velika vlažnost pružaju najbolje uslove za život. Bečki inspektor za namirnice Aleksander Hengl savetuje kako da izbegnete ove izazivače bolesti.</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-19202" title="2562722314fd9b871166fc889124299_orig" src="http://www.turizamzavasinas.com/sr/images/2012/06/2562722314fd9b871166fc889124299_orig.jpg" alt="" width="640" height="427" /></p>
<p>Iako neki ljudi podnose namirnice kojima je istekao rok trajanja ili sirovo mleveno meso, ne bi trebalo da rizikujete, pogotovo stariji ljudi, pošto njihov imuni sistem nije više tako snažan. Pokvarene namirnice mogu da dovedu do opasnih trovanja hranom ili da izazovu rak (buđ).</p>
<p>Bečki inspektor Hengl naglašava da je posebno važno u toplom godišnjem dobu da se hladni lanac ne prekine: mlečne proizvode, meso, ribu i smrznute proizvode treba uvek transportovati u ručnom frižideru ili sa patronom za ručni frižider i skratiti put do stana. Nikako ne bi smelo namirnice ostaviti dugo u parkiranom automobilu!</p>
<p>U supermarketu izbegavajte marinirano grilovano meso, jer se ne mogu proveriti izgled i miris. Generalno važi prste k sebi kada vam se boja, miris ili ukus učine čudnim! Nemojte samo da isečete buđ, nego celu namirnicu bacite, jer su i spore gljivica nevidljive. Mleveno meso okuvati uvek na dan kupovine, nezavisno od roka trajanja.</p>
<p>Dodatan savet je da frižider leti pojačate za jedan stepen, a kondenzovanu tečnost sakupite u konzervama od kobasice i sira, jer je ona hranljiva podloga za klice. Kao što je i čovek kliconoša – zato nikad nemojte da pijete mleko direktno iz pakovanja ili da pojedete čašu jogurta do pola i vratite u frižider.</p>
<p><strong>Izvor:ComPRess Beograd</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turizamzavasinas.com/sr/magazin/zdravlje/cuvajte-namirnice-od-bakterija-i-budi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zašto su loše brze dijete?</title>
		<link>http://www.turizamzavasinas.com/sr/magazin/zdravlje/zasto-su-lose-brze-dijete/</link>
		<comments>http://www.turizamzavasinas.com/sr/magazin/zdravlje/zasto-su-lose-brze-dijete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 16:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera.m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdravlje]]></category>
		<category><![CDATA[Zašto su loše brze dijete?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turizamzavasinas.com/sr/?p=19124</guid>
		<description><![CDATA[Ko želi da čini dobro sopstvenom telu, odustaće od blic-dijeta i promeniće ishranu. „Budite oprezni kod blic-dijeta“, upozorava bečki dijetolog Elizabet Novak u bolnici Cara Franca Jozefa. „One podstiču jo-jo efekat i na duže staze samo se još više debljate“. To se dešava jer se energetska potreba organizma pri takvoj dijeti prisilno smanjuje i ne [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ko želi da čini dobro sopstvenom telu, odustaće od blic-dijeta i promeniće ishranu.</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-19125" title="2096657724f7c30940cecf936402760_orig" src="http://www.turizamzavasinas.com/sr/images/2012/04/2096657724f7c30940cecf936402760_orig.jpg" alt="" width="640" height="449" /></p>
<p>„Budite oprezni kod blic-dijeta“, upozorava bečki dijetolog Elizabet Novak u bolnici Cara Franca Jozefa. „One podstiču jo-jo efekat i na duže staze samo se još više debljate“.</p>
<p>To se dešava jer se energetska potreba organizma pri takvoj dijeti prisilno smanjuje i ne razgrađuju se masti, nego mišićna masa. Ko posle dijete počne ponovo „normalno“ da jede, lakše će dobiti masne naslage. Bolje je dugoročno promeniti ishranu i u malim koracima menjati loše navike.</p>
<p>Saveti bečkog dijetologa su da odaberete nekalorična pića, to znači mineralnu ili česmovaču umesto soka od jabuke ili koka kole. Budite štedljivi sa namirnicama bogatim šećerom i mastima, bolje svesno uživati u manjim količinama. Uvedite više kretanja u svakodnevni život tako što ćete se penjati stepenicama umesto vožnje liftom ili izaći jednu stanicu ranije iz prevoza.</p>
<p>Blic-dijete nisu samo beskorisne, nego i nezdrave. S jedne strane su bezuspešni pokušaji dijete često okidač gojaznosti, s druge strane su uvod u opasne smetnje u jelu.</p>
<p>Normalnom težinom se smatra BMI između 18,5 i 24,9.</p>
<p><strong>Izvor:B92</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turizamzavasinas.com/sr/magazin/zdravlje/zasto-su-lose-brze-dijete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNN:Egzit među 50 najboljih letnjih destinacija</title>
		<link>http://www.turizamzavasinas.com/sr/aktuelno/cnnegzit-medu-50-najboljih-letnjih-destinacija/</link>
		<comments>http://www.turizamzavasinas.com/sr/aktuelno/cnnegzit-medu-50-najboljih-letnjih-destinacija/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 10:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera.m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[50 njaboljih destinacija]]></category>
		<category><![CDATA[exit]]></category>
		<category><![CDATA[muzicki festivali]]></category>
		<category><![CDATA[srbija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turizamzavasinas.com/sr/?p=19177</guid>
		<description><![CDATA[Američka tv mreža Si-En-En (CNN) svrstala je novosadski muzički festival Egzit (Exit) i ove godine među 50 najboljih letnjih destinacija na svetu, saopštio je danas Exit. U izveštaju Si-En-En navodi da je Egzit među 50 najzanimljivijih mesta i festivala koje treba posetiti u julu. Ovo je treći put da čuvena američka medijska kompanija, svrstava Egzit [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Američka tv mreža Si-En-En (CNN) svrstala je novosadski muzički festival Egzit (Exit) i ove godine među 50 najboljih letnjih destinacija na svetu, saopštio je danas Exit.</strong><br />
<img class="alignleft size-full wp-image-19178" title="exit-2012" src="http://www.turizamzavasinas.com/sr/images/2012/06/exit-2012.jpg" alt="" width="450" height="301" /><br />
U izveštaju Si-En-En navodi da je Egzit među 50 najzanimljivijih mesta i festivala koje treba posetiti u julu. Ovo je treći put da čuvena američka medijska kompanija, svrstava Egzit u najbolje svetske festivale.</p>
<p>Prvi put je Si-En-En proglasio Egzit jednim od 12 najboljih festivala na svetu 2009. godine. Nakon toga je internacionalno izdanje Si-En-En-a, CNN World Fiesta, prošle godine u članku o muzičkim festivalima širom sveta, uvrstio Egzit među devet najboljih festivala na svetu.</p>
<p>U članku od 4. juna novinarka Jade Bremner navodi da dolazak svetskih muzičkih zvezda poput Duran Duran, Skindred, Plan B, The Toy Dolls, Guns N&#8217; Roses i New Order, kao i uzbudljiva istorija festivala, predstavljaju pravi razlog da se savršen letnji odmor provede u Novom Sadu.</p>
<p>Ona navodi da se tokom četiri dana Egzita festivala, metal, hardcore, punk, electro, reggae, indie i world music fanovi uživaju i plešu zajedno na živopisnoj tvrđavi, sa koje se pruža neverovatan pogled na drugi najveći grad u Srbiji, Novi Sad.</p>
<p>Novi Sad i Petrovaradinska tvrđava nedavno su se našli kao glavni aduti Egzit festivala i na listi britanskog lista &#8222;Sun&#8220;, a Egzit je proglašen od strane tog lista za najpovoljniji muzički festival među top 10 najboljih na svetu, navodi se u saopštenju Egzita.</p>
<p><strong>Izvor: TANJUG</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turizamzavasinas.com/sr/aktuelno/cnnegzit-medu-50-najboljih-letnjih-destinacija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Od 20. juna &#8222;Lasta&#8220; uvodi sezonske linije ka Crnoj Gori</title>
		<link>http://www.turizamzavasinas.com/sr/aktuelno/od-20-juna-lasta-uvodi-sezonske-linije-ka-crnoj-gori/</link>
		<comments>http://www.turizamzavasinas.com/sr/aktuelno/od-20-juna-lasta-uvodi-sezonske-linije-ka-crnoj-gori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 09:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera.m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Od 20. juna sezonske linije ka Crnoj Gori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turizamzavasinas.com/sr/?p=19186</guid>
		<description><![CDATA[Saobraćajno preduzeće &#8222;Lasta&#8220; će i ove godine uvesti od 20. juna sezonske linije ka Crnoj Gori. U sredu će prvi &#8222;Lastin&#8220; autobus krenuti iz Niša i svakodnevno prevoziti putnike do Crne Gore, sa polaskom u 20 sati, navedeno je u saopštenju. Prvi polazak iz Beograda predviđen je za 26. jun, a zatim slede polasci iz [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Saobraćajno preduzeće &#8222;Lasta&#8220; će i ove godine uvesti od 20. juna sezonske linije ka Crnoj Gori.</strong></p>
<p><strong></strong><img class="aligncenter size-large wp-image-19187" title="Slika588" src="http://www.turizamzavasinas.com/sr/images/2012/06/Slika588-640x480.jpg" alt="" width="640" height="480" /><br />
U sredu će prvi &#8222;Lastin&#8220; autobus krenuti iz Niša i svakodnevno prevoziti putnike do Crne Gore, sa polaskom u 20 sati, navedeno je u saopštenju. Prvi polazak iz Beograda predviđen je za 26. jun, a zatim slede polasci iz Čoke, Kikinde, Zrenjanina, Kragujevca, Smedereva&#8230;</p>
<p>Za sve koji budu kupovali karte u pretprodaji na &#8222;Lastinim&#8220; prodajnim mestima za vožnje započete do 15. jula biće omogućen dodatni popust od 10 odsto, kao i mogućnost kupovine karata na rate. Takođe, studenti uz indeks i ove sezone mogu iskoristiti popust od 10 odsto, kao i porodice koje broje tri i više članova.</p>
<p>Deca od četiri do deset godina imaju popust od 50 odsto, dok deca do četiri godine starosti ne plaćaju kartu, bez prava na sedište u autobusu. Popust za grupe je moguće ostvariti ukoliko osam putnika podnese zajednički zahtev za prevoz istim polaskom.</p>
<p>Gradovi iz kojih &#8222;Lasta&#8220; održava polaske za Cenu Goru i u kojima građani mogu da kupe kartu i ostvare pogodnosti koje ove sezona &#8222;Lasta&#8220; nudi su Beograd, Niš, Smederevska Palanka, Smederevo, Kragujevac, Aranđelovac, Mladenovac, Lazarevac, Valjevo, Obrenovac, Pazova, Inđija i Pazova.</p>
<p>Sve dodatne inforamcije se mogu dobiti pozivom na telefon za informacije, besplatna linija, 0800 334 334, 33 48 555 i 33 48 556.</p>
<p><strong>Izvor:TANJUG</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turizamzavasinas.com/sr/aktuelno/od-20-juna-lasta-uvodi-sezonske-linije-ka-crnoj-gori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilni „izvori“ vode za piće</title>
		<link>http://www.turizamzavasinas.com/sr/aktuelno/mobilni-izvori-vode-za-pice/</link>
		<comments>http://www.turizamzavasinas.com/sr/aktuelno/mobilni-izvori-vode-za-pice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 08:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera.m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilni „izvori“ vode za piće]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turizamzavasinas.com/sr/?p=19181</guid>
		<description><![CDATA[U mnogim svetskim gradovima voda za piće se čak i tokom letnjih vrućina mora kupovati, ali ne i u Beču. Na šest najfrekventnijih mesta u gradu, Bečki vodovod je i ove godine postavio tzv. mobilne „izvore“ vode za piće. Pored ovih mobilnih stanica u gradu još postoji 900 mesta, gde građani i posetioci mogu da [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>U mnogim svetskim gradovima voda za piće se čak i tokom letnjih vrućina mora kupovati, ali ne i u Beču.</strong></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-19182" title="images" src="http://www.turizamzavasinas.com/sr/images/2012/06/images.jpg" alt="" width="287" height="175" /></p>
<p>Na šest najfrekventnijih mesta u gradu, Bečki vodovod je i ove godine postavio tzv. mobilne „izvore“ vode za piće. Pored ovih mobilnih stanica u gradu još postoji 900 mesta, gde građani i posetioci mogu da piju vodu.</p>
<p>Sa mobilnih „izvora“ će svi građani do kraja septembra moći besplatno da piju najčistiju gradsku voda, koja dolazi direktno sa Alpa.</p>
<p>Grad Beč godišnje investira 50 miliona evra u bečku vodovodnu mrežu i još 15 miliona evra u zaštitu predela sa izvorištima.</p>
<p><strong>Izvor: ComPRess Beograd</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turizamzavasinas.com/sr/aktuelno/mobilni-izvori-vode-za-pice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova atrakcija Beča:“Time Travel Vienna”</title>
		<link>http://www.turizamzavasinas.com/sr/aktuelno/nova-atrakcija-beca-time-travel-vienna/</link>
		<comments>http://www.turizamzavasinas.com/sr/aktuelno/nova-atrakcija-beca-time-travel-vienna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 06:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera.m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelno]]></category>
		<category><![CDATA[Bec]]></category>
		<category><![CDATA[nove atrakcije beca]]></category>
		<category><![CDATA[“Time Travel Vienna”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turizamzavasinas.com/sr/?p=19148</guid>
		<description><![CDATA[Prisluškujte razgovor austrijske carice Sisi i Volfganga Amadeusa Mocarta, letite u fijakeru iznad Beča a u bioskopu u 5D-formatu budite usred turske opsade grada – sve to obećava “Time Travel Vienna”, jednosatno zabavno putovanje kroz istoriju grada, koje svoj program počinje 1. juna u uređenim podrumskim prostorijama Salvatorijanskog manastira u samom centru Beča. Nova atrakcija [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Prisluškujte razgovor austrijske carice Sisi i Volfganga Amadeusa Mocarta, letite u fijakeru iznad Beča a u bioskopu u 5D-formatu budite usred turske opsade grada – sve to obećava “Time Travel Vienna”, jednosatno zabavno putovanje kroz istoriju grada, koje svoj program počinje 1. juna u uređenim podrumskim prostorijama Salvatorijanskog manastira u samom centru Beča.</strong></p>
<div><img class="alignleft size-full wp-image-19175" title="Time-Travel-Vienna" src="http://www.turizamzavasinas.com/sr/images/2012/06/Time-Travel-Vienna.jpg" alt="" width="472" height="315" />Nova atrakcija za posetioce carskog grada u ulici Habsburgerštrase nudi putovanje kroz vreme: “2000 godina u 60 minuta”. “Turisti u muzejima mogu da vide realne slike a mi smo takoreći ‘laki obrok’ uz sve to”, kaže direktor preduzeća “Time Travel Vienna”, Paul Rankine. U ukupno sedam prostorija za istorijsko putovanje od 60 minuta ima mesta za 32 osobe, a putuje se od vremena Rimljana, doba turske opsade, carskog Beča, Bečkog kongresa, ratnih godina i potpisivanja državnog ugovora.</div>
<div></div>
<p>Na početku putovanja jedan monah dočekuje goste i vodi ih kroz vreme, pri čemu posetioci mogu da prisluškuju razgovore sa Mocartom, caricom Sisi, Marijom Terezijom i Zigmundom Frojdom. Potom u bioskopu u 5D-formatu sledi transfer u vreme Rimljana i turske opsade. Specijalni efekti treba da dočaraju utisak učestvovanja u događajuima: “Posetioci će osetiti efekte vetra i pacove koji im pretrčavaju stopala”, kaže Rankine.</p>
<p>Posle toga sledi carsko doba Beča, praćeno valcerima u balskim salama grada, razgovori Mocarta i Johana Štrausa. Iz opuštene balske atmosfere putovanje vodi u mračno poglavlje istorije: atentat na prestolonaslednika Franca Ferdinanda u Sarajevu, čuje se sirena za napad iz vazduha a sledeća stanica je sklonište. Po izlasku iz skloništa sledi vožnja kočijom kroz Beč, bolje rečeno, iznad Beča.</p>
